Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rhandy de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur | Trainingsveld | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 46 | |
2 | Raamsdonk 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 35 | 45 | |
3 | DIA 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 17 | 40 | |
4 | Irene'58 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 34 | |
5 | Waspik 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 34 | |
6 | Sarto 14 | 20 | 11 | 1 | 8 | 12 | 34 | |
7 | Oosterhout 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 17 | 32 | |
8 | TSC 4 | 20 | 7 | 2 | 11 | -12 | 23 | |
9 | SCO 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | -50 | 11 | |
10 | Dussense Boys 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | -37 | 10 | |
11 | JEKA 12 | 20 | 3 | 1 | 16 | -76 | 10 |
Naam | Rol |
---|---|
Dongen, Rick van | Teamspeler |
Grummels, Thomas | Teamspeler |
Hell, Emiel | Teamspeler |
Hell, Tim | Teamspeler |
Jansen, Michel | Teamspeler |
Jansen, Pascal | Teamspeler |
Jespers, Joris | Teamspeler |
Kalthof, Paul | Teamspeler |
Leijsen, Martijn van | Teamspeler |
Loonen, Berry | Teamspeler |
Loonen, Michiel | Teamspeler |
Moesker, Maarten | Teamspeler |
Mook, Rowin van | Teamspeler |
Paulissen, Lars | Teamspeler |
Rombouts, Joren | Teamspeler |
Schoenmakers, Luuk | Teamspeler |
Simons, Jordi | Teamspeler |
Tijdeman, Roy | Teamspeler |
Vos, Rhandy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.