Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Rhandy de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur | Trainingsveld | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWB 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 101 | 64 | |
2 | TSV Gudok 4 | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 57 | |
3 | OVV'67 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 | |
4 | RFC 2 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 39 | |
5 | Dussense Boys 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 1 | 28 | |
6 | Terheijden 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | -10 | 28 | |
7 | DIA 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -15 | 28 | |
8 | Dongen 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | -26 | 24 | |
9 | FC Right-Oh 5 | 22 | 7 | 2 | 13 | -36 | 23 | |
10 | TSV Gudok 5 | 22 | 6 | 3 | 13 | -17 | 21 | |
11 | Oosterhout 5 | 22 | 6 | 2 | 14 | -26 | 20 | |
12 | JEKA 13 | 22 | 2 | 1 | 19 | -81 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Blokdijk, Maks | Teamspeler |
Chirivi, Bas | Teamspeler |
Dongen, Rick van | Teamspeler |
Grummels, Thomas | Teamspeler |
Hell, Tim | Teamspeler |
Hell, Emiel | Teamspeler |
Heykant, Niels van de | Teamspeler |
Jansen, Pascal | Teamspeler |
Jespers, Joris | Teamspeler |
Kuppens, Joey | Teamspeler |
Leijsen, Martijn van | Teamspeler |
Loonen, Michiel | Teamspeler |
Loonen, Berry | Teamspeler |
Mook, Rowin van | Teamspeler |
Paulissen, Lars | Teamspeler |
Rombouts, Joren | Teamspeler |
Simons, Jordi | Teamspeler |
Tijdeman, Roy | Teamspeler |
Zon, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.