Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhulst, Gerard | Technische staf | |
Verhulst, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkdijk JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
2 | SCO JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 25 | |
3 | DIA JO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 18 | 15 | 19 | |
4 | OVV'67 JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
5 | TSC JO17-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
6 | Baronie JO17-7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
7 | Terheijden JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
8 | JEKA JO17-6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 11 | |
9 | Bavel JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
10 | Unitas'30 JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 7 | |
11 | DSE JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 55 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
3 | Madese Boys JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | GDC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | SC Elshout JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Sarto JO17-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | Baronie JO17-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
3 | DIA JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | Waspik JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | OVV'67 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
6 | TSC JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | JEKA JO17-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
8 | RFC JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | TSV Gudok JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Maliskamp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | VOAB JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Oranje Wit JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Baronie JO17-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | DESK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Bavel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | GVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Audacia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | De Fendert JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Cluzona JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | De Raven JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Beek, Sjoerd van | Teamspeler |
Boutier, Christiano | Teamspeler |
Hendriks, Jordy | Teamspeler |
Timmermans, Niek | Teamspeler |
Verhulst, Geert | Teamspeler |
Verhulst, Jelle | Teamspeler |
Verhulst, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.