Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Irene'58 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Irene'58 45+1 - OVV'67 45+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
OVV'67 45+1 - Irene'58 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Irene'58 45+1 | OVV'67 45+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 10 |
Uit gewonnen | 27 | 5 |
% gewonnen | 57% | 23% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 64% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Sacha | Teamspeler | |
Bruyn, Ad de | Teamspeler | |
Klijs, Toine | Overige staf | Teammanager |
Kula, Jurgen | Teamspeler | |
Ronden, Joost den | Teamspeler | |
Schellekens, Toine | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verhulst, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Wim de | Teamspeler | |
Weterings, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Willem van | Teamspeler | |
Geest, Richard van | Teamspeler | |
Geest, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Genk, A.J. van | Teamspeler | |
Havermans, Richard | Teamspeler | |
Kuijpers, Niels | Teamspeler | |
Martens, F.M.M. | Teamspeler | |
Mook, Ron van | Teamspeler | |
Pheninckx, Niels | Overige staf | Teammanager |
Pheninckx, Niels | Teamspeler | |
Plasman, Erald | Teamspeler | |
Vessem, Ronald van | Teamspeler | |
Wildhagen, Jim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.