Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Irene'58 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Irene'58 45+1 - OVV'67 45+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
OVV'67 45+1 - Irene'58 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Irene'58 45+1 | OVV'67 45+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 5 |
% gewonnen | 59% | 23% |
% thuis gewonnen | 56% | 29% |
% uit gewonnen | 61% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Ad de | Teamspeler | |
Klijs, Toine | Overige staf | Teammanager |
Kula, Jurgen | Teamspeler | |
Ronden, Joost den | Teamspeler | |
Schellekens, Toine | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verhulst, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Wim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berm, Gerben | Teamspeler | |
Es, Willem van | Teamspeler | |
Geest, Richard van | Teamspeler | |
Geest, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Genk, A.J. van | Teamspeler | |
Havermans, Richard | Teamspeler | |
Kuijpers, Niels | Teamspeler | |
Mook, Ron van | Teamspeler | |
Pheninckx, Niels | Overige staf | Teammanager |
Plasman, Erald | Teamspeler | |
Vermeulen, Jan | Teamspeler | |
Vessem, Ronald van | Teamspeler | |
Wildhagen, Jim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.