Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCW 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVV'67 45+1 - VCW 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
OVV'67 45+1 - VCW 45+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCW 45+1 | OVV'67 45+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 10 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 28% | 23% |
% thuis gewonnen | 33% | 32% |
% uit gewonnen | 23% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Sacha | Teamspeler | |
Bruyn, Ad de | Teamspeler | |
Klijs, Toine | Overige staf | Teammanager |
Kula, Jurgen | Teamspeler | |
Ronden, Joost den | Teamspeler | |
Schellekens, Toine | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verhulst, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Wim de | Teamspeler | |
Weterings, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couweleers, Walter | Teamspeler | |
Geluk, Jan Kees | Teamspeler | |
Groesen, Michiel van | Teamspeler | |
Haperen, Johan van | Teamspeler | |
Haperen, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Helmons, Kees | Teamspeler | |
Moerenhout, Marcel | Teamspeler | |
Oers, Pim van | Teamspeler | |
Sprangers, Bert-Jan | Teamspeler | |
Vrolijk, Arjan | Teamspeler | |
Welten, Carlo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.