Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit'81 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Moer |
Adres | Middelstraat 32 |
Plaats | 5176NK DE MOER |
Telefoonnummer | 013-5159225 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.L.J. (Rhandy) de Vos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Verheijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit'81 2 - OVV'67 3 | 25 sep. 2005 | 3 - 2 |
OVV'67 3 - Blauw Wit'81 2 | 22 jan. 2006 | 0 - 2 |
Blauw Wit'81 2 - OVV'67 3 | 8 dec. 2019 | 3 - 2 |
Blauw Wit'81 2 - OVV'67 3 | 13 sep. 2020 | 7 - 1 |
Blauw Wit'81 2 - OVV'67 3 | 27 nov. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'81 2 | OVV'67 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 93 |
Uit gewonnen | 56 | 70 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirivi, Bas | Teamspeler | |
Dongen, Rick van | Teamspeler | |
Grummels, Thomas | Teamspeler | |
Hell, Emiel | Teamspeler | |
Hell, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Jespers, Joris | Teamspeler | |
Kalthof, Paul | Teamspeler | |
Leijsen, Martijn van | Teamspeler | |
Loonen, Berry | Teamspeler | Middenvelder |
Loonen, Michiel | Teamspeler | |
Moesker, Maarten | Teamspeler | |
Mook, Rowin van | Teamspeler | |
Paulissen, Lars | Teamspeler | |
Reijntjes, Hidde | Teamspeler | |
Rombouts, Joren | Teamspeler | |
Schoenmakers, Luuk | Teamspeler | |
Simons, Jordi | Teamspeler | |
Tijdeman, Roy | Teamspeler | |
Vos, Rhandy de | Teamspeler | |
Vos, Rhandy de | Overige staf | Teammanager |
Zon, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bas den | Teamspeler | |
Boxel, Pierre van | Teamspeler | |
Broeders, Cas | Teamspeler | |
Claassen, Max | Teamspeler | |
Groen, Jorn in 't | Teamspeler | |
Jong, Emiel de | Teamspeler | |
Jong, Roel de | Teamspeler | |
Kokx, Dennis | Teamspeler | |
Leijsen, Lars van | Teamspeler | |
Schoenmakers, Tim | Teamspeler | |
Smits, Lucca | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Rob | Teamspeler | |
Verheijden, Berry | Overige staf | Teammanager |
Verheijden, Johan | Overige staf | Teammanager |
Verheijden, Stan | Teamspeler | |
Verstijnen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Verstijnen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.