Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Eikendonk |
Adres | Akkerlaan 9 |
Plaats | 5143ND WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-563677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Bullock | Scheidsrechter |
R.J.J.W. (Robin) Baelemans | Assistent-scheidsrechter |
C.L.J. (Rhandy) de Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVV'67 3 - WSC 3 | 6 nov. 2022 | 1 - 6 |
WSC 3 - OVV'67 3 | 26 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSC 3 | OVV'67 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 94 |
Uit gewonnen | 79 | 73 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirivi, Bas | Teamspeler | |
Dongen, Rick van | Teamspeler | |
Grummels, Thomas | Teamspeler | |
Hell, Emiel | Teamspeler | |
Hell, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Jespers, Joris | Teamspeler | |
Kalthof, Paul | Teamspeler | |
Leijsen, Martijn van | Teamspeler | |
Loonen, Berry | Teamspeler | Middenvelder |
Loonen, Michiel | Teamspeler | |
Moesker, Maarten | Teamspeler | |
Mook, Rowin van | Teamspeler | |
Paulissen, Lars | Teamspeler | |
Reijntjes, Hidde | Teamspeler | |
Rombouts, Joren | Teamspeler | |
Schoenmakers, Luuk | Teamspeler | |
Simons, Jordi | Teamspeler | |
Tijdeman, Roy | Teamspeler | |
Vos, Rhandy de | Teamspeler | |
Vos, Rhandy de | Overige staf | Teammanager |
Zon, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Dennis van der | Teamspeler | |
Baelemans, Robin | Teamspeler | |
Bruijsters, Thomas | Teamspeler | |
Brunschot, Maikel van | Teamspeler | |
Couwenberg, Tom | Teamspeler | |
Esch, Marc van | Teamspeler | |
Huizer-Gros, Peter | Teamspeler | |
Laros, Matthijs | Teamspeler | |
Laros, Ties | Overige staf | Teammanager |
Leijden, Koen van | Teamspeler | |
Loon, Nick van | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Slaats, Tommy | Teamspeler | |
Velden, Tim van de | Teamspeler | |
Velden, Tim van de | Overige staf | Teammanager |
Weening, Arjen | Teamspeler | |
Weening, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.