Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dongekant |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 5101TA DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-314832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.P (Max) Lazaroms | Assistent-scheidsrechter |
W.A. (William) van der Schans | Scheidsrechter |
CA (Camiel) de Hoon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVV'67 4 - DVVC 2 | 6 nov. 2022 | 1 - 2 |
DVVC 2 - OVV'67 4 | 26 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVVC 2 | OVV'67 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 80 |
Uit gewonnen | 55 | 61 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bas | Teamspeler | |
Boer, Rick den | Teamspeler | |
Gelder, Lucas Van | Teamspeler | |
Gils, Dennis van | Teamspeler | |
Gils, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Jimmy | Teamspeler | |
Kivit, Wouter | Teamspeler | |
Miltenburg, Dylan | Teamspeler | |
Neutelings, Lars | Teamspeler | |
Seegers, Martijn | Teamspeler | |
Verdijk, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.