Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSC'28 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harella |
Adres | Herelsestraat 104 |
Plaats | 4726AC HEERLE |
Telefoonnummer | 06-51816334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christ) van Loenhout | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Ziver) Altuntas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC'28 1 - OVV'67 1 | 7 apr. 2022 | 0 - 2 |
OVV'67 1 - HSC'28 1 | 6 jun. 2022 | 2 - 2 |
HSC'28 1 - OVV'67 1 | 27 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSC'28 1 | OVV'67 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 67 |
Uit gewonnen | 74 | 41 |
% gewonnen | 39% | 25% |
% thuis gewonnen | 45% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al zoubi, Omar | Teamspeler | |
Bas, Baran | Teamspeler | |
Belhadi, Yassin | Teamspeler | |
Blokdijk, Maks | Teamspeler | Verdediger |
Broeders, Dion | Teamspeler | |
Carvalho Apolonia, Ricardo | Teamspeler | |
Demirtas, Musa | Teamspeler | |
Diepstraten, Davy | Teamspeler | |
Efe, Huseyin | Teamspeler | |
Erkekoglu, Baris | Technische staf | |
Erkekoglu, Baris | Teamspeler | |
Karabulut, Tolunay | Teamspeler | |
Koc, Oguzhan | Teamspeler | |
Markus, Cees | Overige staf | Teammanager |
Yazici, Ali Eren | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belde, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Belde, Wouter | Teamspeler | |
Brand, Kevin van den | Overige staf | Teammanager |
Brand, Kevin van den | Teamspeler | |
Deelen, Levi | Teamspeler | |
Deelen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Elsten, Nicole | Medische staf | Verzorger |
Groen, Jurrien de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Bas de | Teamspeler | Verdediger |
Heijnen, Tom | Teamspeler | |
Hermans, Thijmen | Teamspeler | |
Hopmans, Tobie | Teamspeler | Aanvaller |
Janse, Colin | Teamspeler | Doelverdediger |
Kok, Lars de | Teamspeler | |
Kok, Stijn de | Teamspeler | |
Konings, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Loenhout, Christ van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Luijsterburg, Luke | Teamspeler | |
Meer, Mike van | Teamspeler | |
Osta, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Perk, Barry | Teamspeler | Aanvaller |
Stephen Kingsley, Krisantain | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Trouw, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.