Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVV'67 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Uilendonck |
Adres | Looierijstraat 39 |
Plaats | 4909BB OOSTEIND |
Telefoonnummer | 0162-431532 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.J. (Rob) Luyken | Scheidsrechter |
G.H. (Gerard) Verhulst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurian) van Ham | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 8 okt. 2006 | 0 - 1 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 4 mrt. 2007 | 5 - 1 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 2 sep. 2007 | 3 - 8 |
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 16 dec. 2007 | 4 - 1 |
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 1 nov. 2009 | 0 - 4 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 21 mrt. 2010 | 3 - 0 |
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 28 sep. 2014 | 3 - 4 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 22 feb. 2015 | 6 - 1 |
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 1 nov. 2015 | 0 - 9 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 20 mrt. 2016 | 4 - 0 |
Boeimeer VR1 - OVV'67 VR2 | 20 mrt. 2022 | 0 - 1 |
OVV'67 VR2 - Boeimeer VR1 | 1 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV'67 VR2 | Boeimeer VR1 |
Thuis gewonnen | 119 | 85 |
Uit gewonnen | 80 | 58 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Fabiënne van | Teamspeler | Aanvaller |
Boel, Hanne | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Shelley van | Teamspeler | Middenvelder |
Feij, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Hannah de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Esmee de | Teamspeler | Verdediger |
Ham, Jurian van | Technische staf | Trainer/coach |
Ham, Jurian van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Claire van | Teamspeler | Aanvaller |
Peeters, Laura | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Tramper, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Vetter, Chloë de | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Nomi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonioli, Eveline | Teamspeler | |
Antonioli, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Bliekendaal, Sylvana | Teamspeler | |
Bol, Susan | Teamspeler | |
Diepstraten, Lyloe van den | Teamspeler | |
Dongen, Joyce van | Teamspeler | |
Hunck, Marjolein | Teamspeler | |
Kar, Tessa van de | Teamspeler | |
Lievaart, Janneke | Teamspeler | |
Loon, Pam van | Teamspeler | |
Meeren, Anne | Teamspeler | |
Mook, Natascha van | Teamspeler | |
Oort, Debby van den | Teamspeler | |
Smits, Indy | Teamspeler | Doelverdediger |
Strien, Caitlin van | Teamspeler | |
Trommelen, Patricia | Teamspeler | |
Verhulst, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Verhulst, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Vissers, Kess | Teamspeler | |
Weijer, Krissy de | Teamspeler | |
Wouters, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.