Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Alex | Overige staf | Teammanager |
Verhoeve, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur | B veld | 9 |
Donderdag | 20:00 uur | B veld | 9 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
22 mei. | OVV'67 VR3 - ST HZ'75/VCW VR1 | 2 - 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Akkermans, Evi | Teamspeler |
Chirivi, Andrea | Teamspeler |
Diepstraten, Lyloe van den | Teamspeler |
Diepstraten, Michelle | Teamspeler |
Hermans, Britt | Teamspeler |
Laat, Kaylee de | Teamspeler |
Leemans, Imke | Teamspeler |
Loon, Pam van | Teamspeler |
Meel, Alycia van | Teamspeler |
Meeren, Anne | Teamspeler |
Moesker, Anne | Teamspeler |
Molenschot, Lieke | Teamspeler |
Siemerink, Maxime | Teamspeler |
Strien, Caitlin van | Teamspeler |
Vugt, Sterre van | Teamspeler |
Weijer, Krissy de | Teamspeler |
Weijer-Borstlap, Ilona de | Teamspeler |
Wouters, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenschot VR1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 87 | 23 | 64 | 37 | |
2 | Raamsdonk VR1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 63 | 23 | 40 | 35 | |
3 | Waspik VR1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 45 | 21 | 24 | 31 | |
4 | TPO VR1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 33 | 2 | 27 | |
5 | OVV'67 VR3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 44 | 6 | 24 | |
6 | DVVC VR1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 63 | -37 | 13 | |
7 | Oosterhout VR1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 50 | -28 | 11 | |
8 | Neerlandia'31 VR1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 47 | -27 | 11 | |
9 | ST HZ'75/VCW VR1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 59 | -44 | 9 |
Voetbalvereniging OVV '67
Looierijstraat 39
4909 BB Oosteind
Tel. 0162 - 431 532
OVV '67 is een kleine gezellige voetbalvereniging in Oosteind waar fanatiek sporten en gezelligheid hand in hand gaan.